Poids | kg |
---|---|
Dimensions | ND |
Usages | Peindre |
Supports | Tous supports |
Rendement | 0,5 à 2m² selon la couleur et le support |
Couleurs / Teintes | Aluminium blanc RAL 9006, Beige brillant RAL 1015, Blanc brillant RAL 9010, Blanc mat RAL 9010, Blanc satiné RAL 9010, Bleu brillant RAL 5005, Bleu brillant RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Bleu foncé brillant RAL 7016, Gris brillant RAL 7001, Gris brillant RAL 7035, Jaune brillant RAL 1018, Jaune brillant RAL 1021, Jaune brillant RAL 1023, Jaune narcisse RAL 1007, Jaune or RAL 1004, Lilas rouge RAL 4001, Noir brillant RAL 9005, Noir mat RAL 9005, Noir satiné RAL 9005, Ocre brun RAL 8001, Rouge feu brillant RAL 3000, Vert brillant RAL 6005, Vert de sécurité RAL 6032, Vert herbe RAL 6010 |
Nettoyage des outils | Acétone |
Intérieur/Extérieur | Extérieur, Intérieur |
Précautions | Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. |
Contenance | 0.4L |
Marque | SINTO |
Sécurité |
ND |
Composants |
ND |
Code article | 920130 |
Caractéristiques environnementales | Retrouvez la fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales |
Peinture aérosol Aluminium
- Peinture de maintenance
- Résistance supérieure
- Sèchage rapide
- Bon pouvoir opacifiant
- Protection contre la rouille
8€90
Paiement
100% Sécurisé
Dès 59,99€
Livraison offerte
Des experts
à votre écoute